リヴリーアイランドで開催されたポチ袋イベント。ポチ袋イベントは水やりや収穫をすると確率でGPが入ったポチ袋を獲得できる、ユーザーには得しかないありがたいイベントです!
私の知る限り年に数回開催されていますが、今回はかなり渋いな…と感じたので知り合いやフレンドに協力してもらい、どのくらいのGPを獲得できたか集計してみました!
基本情報
| 開催期間 | 2025.4.7(月)~2025.4.14(月)の8日間 |
| 最大ポチ袋獲得数 | 8日×5袋の40袋 |
| 出現GP | 20GP、30GP、50GP、100GP、150GP、1000GP |
GP取得一覧
ポチ袋の中身は、20、30、100最高は束の1000GPでしょうか。一番最初のポチ袋は100GP確定なのですが、それも含めた表になっています。(見なくても大丈夫です)
| アカ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP1 | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 100 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| GP2 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| GP3 | 100 | 50 | 20 | 100 | 30 | 100 | 100 | 20 | 100 | 30 | 100 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| GP4 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 30 | 20 | 20 | 20 | 150 | 30 | 30 |
| GP5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 50 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 |
| GP6 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 |
| GP7 | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 20 | 20 |
| GP8 | 20 | 30 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| GP9 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 30 |
| GP10 | 30 | 20 | 50 | 20 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 |
| GP11 | 20 | 100 | 50 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 100 | 30 | 30 | 20 | 100 | 30 | 20 | 100 |
| GP12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 100 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | 100 | 100 |
| GP13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 30 | 30 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| GP14 | 20 | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 30 | 20 | 30 | 100 | 20 | 20 | 100 |
| GP15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| GP16 | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 100 | 20 | 50 | 20 |
| GP17 | 30 | 20 | 30 | 100 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 100 | 30 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100 |
| GP18 | 30 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| GP19 | 20 | 20 | 30 | 20 | 100 | 100 | 20 | 20 | 100 | 30 | 100 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| GP20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 30 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 |
| GP21 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100 | 50 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| GP22 | 20 | 100 | 100 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | 100 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 |
| GP23 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 100 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 20 | 20 | |
| GP24 | 100 | 20 | 100 | 20 | 30 | 100 | 20 | 30 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 100 | 50 | 30 | |
| GP25 | 20 | 20 | 20 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 100 | 50 | 100 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| GP26 | 20 | 20 | 100 | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 20 | 30 | 100 | 30 | 20 | 20 | |
| GP27 | 20 | 20 | 50 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 50 | ||
| GP28 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 50 | 20 | 20 | 30 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| GP29 | 30 | 100 | 30 | 100 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 20 | ||
| GP30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 30 | 20 | ||
| GP31 | 30 | 100 | 100 | 30 | 100 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| GP32 | 100 | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 30 | 100 | 30 | |||||||
| GP33 | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 20 | 100 | ||||||||
| GP34 | 100 | 20 | 50 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 150 | ||||||||
| GP35 | 20 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | |||||||||||
| GP36 | 50 | 20 | 100 | 20 | |||||||||||||
| GP37 | 20 | 50 | 20 | 100 | |||||||||||||
| GP38 | 20 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||
| GP39 | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||
| GP40 | 100 | 20 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 合計 | 1440GP | 1570GP | 1550GP | 1700GP | 1480GP | 1720GP | 1480GP | 1340GP | 1560GP | 2090GP | 1360GP | 960GP | 1000GP | 1370GP | 1050GP | 1220GP | 1200GP |
| 平均 | 36GP | 39GP | 48GP | 57GP | 44GP | 49GP | 42GP | 34GP | 46GP | 52GP | 44GP | 31GP | 32GP | 53GP | 35GP | 36GP | 55GP |
では次に表の数字をまとめたものはこちらです。
| GP値 | 出現数 | パーセント |
| 20GP | 322回 | 56.99% |
| 30GP | 80回 | 14.16% |
| 50GP | 24回 | 4.25% |
| 100GP | 136回 | 24.07% |
| 150GP | 3回 | 0.53% |
| 1000GP | 0回 | 0% |
17アカウント565ポチ袋集計させて貰いました。
そして、な、なんと1000GPは0回…!
(1000GPの存在を知っているのはSNSで拝見したため)
ポチ袋の平均GP数は31から57GPで、平均は43GPです。
565ポチ袋もあるのである程度信頼できる数字なのではと思います。
うーん…今までより体感渋い、ような気がしますね。とはいえ今まで集計したこともなく、たまたまアンラッキーなアカウントばかりの可能性もありますので、なんとも言えません。また機会があれば集計したいなと思います。
まとめ
平均43GP以上の方はラッキー!
1000GPの束を獲得した方は超ラッキー!
運営さん、もう少し1000GPの確率アップお願いします!

