本記事は、リヴリーアイランドのコラボガチャを対象にしています。
ウィッシュ数は2025年6月ごろの数字です。常に変動しているので正確ではありません、ご注意ください。
「にじさんじ」コラボ
大人気バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の戌亥とこ・町田ちま・壱百満天原サロメとのコラボイベント。
ライバー毎にテーマに沿った3種類のガチャが実装された。ガチャの実装期間は2025/6/16~7/14。
それぞれのアイテム数は島23種、ホム22種の合計45種と多くはないが、1か月という短い期間に合計135種類のアイテム追加はGP不足を加速させる。(というより足りない)
ウィッシュ数は2025年6月22日と18日を観測しているので、参考程度に見ていってください。
戌亥とこの特製ソーダ喫茶
平均ウィッシュ数は5,513。(6/22日時点)
ただしガチャ実装から1週間しか経過していない6/22日時点であり、基本的にウィッシュ数は伸びる傾向にあります。
画像 | アイテム名 | ウィッシュ数(6/22) | ウィッシュ数(6/18) | レアリティ | アイテム属性 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 特製ソーダの木 | 19267 | 14889 | SR | ツリー |
![]() | 小花のしゅわしゅわフィルター | 9383 | 8074 | R | フィルター |
![]() | さわやかな色の花装飾フレーム | 2844 | 2101 | R | フレーム |
![]() | 喫茶店の一人掛けソファ | 3633 | 2725 | R | 手前デコ左 |
![]() | 花柄ステンドグラスのプレート | 7408 | 6043 | R | グラウンド |
![]() | パンとケンのぬいぐるみ | 8028 | 6507 | R | フェンス |
![]() | ステンドグラスのある喫茶店の壁 | 4952 | 3945 | R | 背景 |
![]() | 赤いカーペットの階段 | 3694 | 2887 | R | 島デコ左前 |
![]() | モダンな吊るしランプ | 5540 | 4560 | N | 天井デコ |
![]() | 準備中の特製ドリンク | 3557 | 2915 | N | 手前デコ右 |
![]() | 小さなカラフル折り鶴 | 2618 | 2059 | N | 島デコ左前 |
![]() | 小さな赤いお花のタルト | 3168 | 2538 | N | 島デコ左前 |
![]() | 茶色いカウンターの椅子・右 | 2611 | 2158 | N | 島デコ左前 |
![]() | 喫茶店の小さなメニュー表 | 2603 | 2060 | N | 島デコ左前 |
![]() | 茶色いカウンターの椅子・左 | 2548 | 2058 | N | 島デコ左前 |
![]() | ミニチュアコーヒードリッパー | 3259 | 2604 | N | 島デコ右後 |
![]() | 赤いお花のピン | 2321 | 1802 | N | 島デコ左後 |
![]() | お花のコースター | 3536 | 2946 | N | ラグ |
![]() | 光沢のあるカウンターテーブル | 3395 | 2898 | N | グラウンド |
![]() | 緑色の柄付き台座 | 4314 | 3518 | N | 台座 |
![]() | さわやかな色のカフェカーテン | 5425 | 4626 | N | フェンス |
![]() | 花柄の赤い床 | 3297 | 2653 | N | 背景 |
![]() | 戌亥とこのアレンジヘア | 11357 | 8698 | SR | ヘア |
![]() | 赤いお花のリボンベレー帽 | 4273 | 3265 | R | 頭 |
![]() | 赤いフリルフード | 9543 | 7668 | R | 頭 |
![]() | パンとケンの手つなぎぬいぐるみ | 8098 | 6449 | R | 右手 |
![]() | 刺繍入り喫茶エプロン | 5124 | 4097 | R | アウター |
![]() | お出かけフリルケープ | 5941 | 4550 | R | アウター |
![]() | 花柄のメイド風着物 | 10542 | 8221 | R | ワンピ |
![]() | 重なるパンとケン | 5021 | 3875 | R | ワンピ |
![]() | ゴールドのお花のヘアピン | 4397 | 3462 | N | 頭 |
![]() | 頭のせじゃがいも | 1587 | 1195 | N | 頭 |
![]() | チェーン飾りの金眼鏡 | 14826 | 11595 | N | 顔 |
![]() | クラシカルなお出かけバッグ | 5897 | 4767 | N | 右手 |
![]() | 特製ソーダのガラスポット | 2639 | 2020 | N | 右手 |
![]() | 喫茶の金スプーン | 2483 | 1893 | N | 左手 |
![]() | フリルの付いた緑のショール | 3536 | 2729 | N | アウター |
![]() | 花柄のシースルーワンピース・黒 | 7468 | 6043 | N | ワンピ |
![]() | 花柄のシースルーワンピース・緑 | 3885 | 2990 | N | ワンピ |
![]() | お花のループタイ付きブラウス | 8362 | 6507 | N | トップス |
![]() | コルセットベルトのプリーツパンツ | 5537 | 4406 | N | ボトムス |
![]() | コルセットベルトのモダンスカート | 4753 | 3756 | N | ボトムス |
![]() | ゴールドのお花のガーターソックス | 7122 | 5683 | N | インナー |
![]() | クラシカルなモノトーンローファー | 4706 | 3699 | N | シューズ |
![]() | モダンな白革履 | 3597 | 2812 | N | シューズ |
町田ちまと花のサンルーム
平均ウィッシュ数は4,802。(6/22日時点)
ただしガチャ実装から1週間しか経過していない6/22日時点であり、基本的にウィッシュ数は伸びる傾向にあります。
画像 | アイテム名 | ウィッシュ数(6/22) | ウィッシュ数(6/18) | レアリティ | アイテム属性 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | お花で飾られた鳥かごの木 | 15904 | 12283 | SR | ツリー |
![]() | 春のチェック柄フィルター | 4710 | 3800 | R | フィルター |
![]() | 蝶が休む花々のフレーム | 7977 | 6483 | R | フレーム |
![]() | ゴンザレスのピッグぬいぐるみ | 7351 | 5811 | R | 島デコ右後 |
![]() | 採集した水色のお花 | 4456 | 3575 | R | グラウンド |
![]() | お花を集めるバスケット | 3693 | 3046 | R | 台座 |
![]() | 光差すテラス窓 | 8707 | 7133 | R | フェンス |
![]() | 植物採集の森 | 7429 | 6043 | R | 背景 |
![]() | 採集したお花のスワッグ | 3223 | 2607 | N | 天井デコ |
![]() | ガラスケースの勿忘草 | 3326 | 2602 | N | 手前デコ右 |
![]() | ハムスター用の回し車 | 2249 | 1697 | N | 手前デコ左 |
![]() | 切り株デザインスツール | 2111 | 1634 | N | 島デコ右前 |
![]() | 瓶に保管したひまわりの種 | 2033 | 1514 | N | 島デコ右前 |
![]() | ゴンザレスデザインミニベッド | 3067 | 2318 | N | 島デコ左前 |
![]() | 音符のロゼット | 1988 | 1486 | N | 島デコ右前 |
![]() | 採集したひまわりの種 | 2097 | 1663 | N | 島デコ右後 |
![]() | リボンでまとめたひまわり | 3109 | 2450 | N | ラグ |
![]() | 採集中に舞った花びら | 2259 | 1787 | N | ラグ |
![]() | チェック柄のブランケット | 2655 | 2086 | N | グラウンド |
![]() | ひまわりを生けたフラスコ型花瓶 | 2875 | 2288 | N | フェンス |
![]() | お花を生けたジョウロ | 3041 | 2436 | N | フェンス |
![]() | 床下の植物保管庫 | 5949 | 4864 | N | 背景 |
![]() | 町田ちまの編み込みアレンジヘア | 8769 | 6482 | SR | ヘア |
![]() | 勿忘草とフリージアの花冠 | 7251 | 5492 | R | 頭 |
![]() | 勿忘草のリボンベレー帽 | 7047 | 5267 | R | 頭 |
![]() | ゴンザレスのぬいぐるみ | 9038 | 7045 | R | 右手 |
![]() | さわやかなチェック柄のリボン | 7295 | 5533 | R | 体 |
![]() | 勿忘草のチュールエプロン | 7984 | 6059 | R | アウター |
![]() | ガーデニングジャケット | 7919 | 5816 | R | アウター |
![]() | ガーデニングサロペット | 5243 | 3913 | R | ワンピ |
![]() | そっと羽を休める蝶 | 6527 | 5228 | N | 頭 |
![]() | 花咲くジョウロ | 2742 | 2155 | N | 右手 |
![]() | 水色リボンのスコップ | 1495 | 1121 | N | 左手 |
![]() | 手持ちのひまわり | 3569 | 2695 | N | 左手 |
![]() | 大きな採集鞄 | 4668 | 3535 | N | 体 |
![]() | 首元の水色リボン | 3835 | 2941 | N | 体 |
![]() | 花柄のつけ襟 | 3423 | 2563 | N | 体 |
![]() | フラワーレースワンピース | 7703 | 5819 | N | ワンピ |
![]() | 町田ちまのトピアリー | 1332 | 903 | N | ワンピ |
![]() | フラワーデニムトップス | 3501 | 2634 | N | トップス |
![]() | さわやかなチェック柄のスカート | 4021 | 2926 | N | ボトムス |
![]() | ひまわりの種のショートパンツ | 1846 | 1275 | N | ボトムス |
![]() | カットアウトリボンタイツ | 4930 | 3869 | N | インナー |
![]() | 相棒のモチーフシューズ | 3417 | 2535 | N | シューズ |
![]() | ガーデニングパンプス | 2328 | 1576 | N | シューズ |
壱百満天原サロメのエレガントラボ
平均ウィッシュ数は3,853。(6/22日時点)
ただしガチャ実装から1週間しか経過していない6/22日時点であり、基本的にウィッシュ数は伸びる傾向にあります。
画像 | アイテム名 | ウィッシュ数(6/22) | ウィッシュ数(6/18) | レアリティ | 分類 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | バラのランプの木 | 13480 | 10447 | SR | ツリー |
![]() | 魅力的なオーラのフィルター | 4901 | 4064 | R | フィルター |
![]() | 秘められた煌めきのフレーム | 7102 | 5953 | R | フレーム |
![]() | エレガントな天蓋風カーテン | 3521 | 2847 | R | 天井デコ |
![]() | ダイヤの装飾付きリボン | 2679 | 2008 | R | 島デコ右前 |
![]() | 高級感あるふかふかクッション | 4362 | 3426 | R | グラウンド |
![]() | ダイヤの装飾付きベッドフレーム | 5795 | 4593 | R | 台座 |
![]() | 棚付きの曲面壁 | 3335 | 2559 | R | 背景 |
![]() | ガラスのドクロポッド | 2562 | 2060 | N | 手前デコ右 |
![]() | ティーパーティーセット | 2773 | 2180 | N | 手前デコ左 |
![]() | 小さなエレガントベッド | 2220 | 1705 | N | 手前デコ左 |
![]() | 不思議で魅力的な煙 | 2791 | 2269 | N | 島デコ右前 |
![]() | 花びらと薬草 | 2212 | 1696 | N | 島デコ左前 |
![]() | ガラスのサソリオブジェ | 3826 | 3161 | N | 島デコ右後 |
![]() | 小さなケーキスタンド | 2120 | 1691 | N | 島デコ右後 |
![]() | 花や薬草の入った試験管 | 2554 | 2006 | N | 島デコ右後 |
![]() | 編み込みリボン付きクッション | 1882 | 1458 | N | 島デコ右後 |
![]() | サソリ座のシンボルのような刺繍 | 1650 | 1278 | N | ラグ |
![]() | 紫ファーのクッション | 2456 | 1940 | N | グラウンド |
![]() | バラのレントゲンアート | 2629 | 2054 | N | フェンス |
![]() | ピグミーのレントゲン風アート | 2287 | 1872 | N | フェンス |
![]() | 上質なファーのカーペット | 2394 | 1880 | N | 背景 |
![]() | 菅百満天原サロメのアレンジヘア | 8593 | 6569 | SR | ヘア |
![]() | ダイヤフリルボンネット | 3160 | 2328 | R | 頭 |
![]() | エレガントなフリルパラソル | 3933 | 2877 | R | 体 |
![]() | エレガントなストール | 5129 | 3858 | R | アウター |
![]() | ロマンティックフリルエプロン | 3014 | 2359 | R | アウター |
![]() | 肩掛けエレガントマント | 3230 | 2432 | R | アウター |
![]() | お嬢様のネグリジェ | 3938 | 2986 | R | ワンピ |
![]() | ピンクタイトワンピース | 2052 | 1511 | R | ワンピ |
![]() | 羽根装飾とバラの髪飾り | 3555 | 2884 | N | 頭 |
![]() | エレガントなヘアリボン | 12292 | 9723 | N | 頭 |
![]() | ハーバルフローラル香水 | 1340 | 1027 | N | 右手 |
![]() | お世話用ブラシ | 1355 | 1014 | N | 左手 |
![]() | お嬢様の研究メモブック | 2150 | 1626 | N | 左手 |
![]() | 金装飾のショルダーバッグ | 1663 | 1232 | N | 体 |
![]() | 胸部のレントゲン風アート | 2851 | 2214 | N | 体 |
![]() | おゴージャスなトップス・ダーク | 4518 | 3531 | N | トップス |
![]() | おゴージャスなトップス・ピンク | 3708 | 2886 | N | トップス |
![]() | お嬢様のゴシックスカート | 6487 | 5159 | N | ボトムス |
![]() | お嬢様のゴシックパンツ | 3995 | 3073 | N | ボトムス |
![]() | エレガントなガラスのボディ | 3226 | 2507 | N | インナー |
![]() | ダイヤマークタイツ | 3764 | 2930 | N | インナー |
![]() | エレガントなショートブーツ | 4220 | 3323 | N | シューズ |
![]() | エレガントリボンハイヒール | 5661 | 4549 | N | シューズ |
「Mrs. GREEN APPLE」コラボ
大人気アーティスト「Mrs. GREEN APPLE」とのコラボレーションイベント。
ガチャの実装期間は2024/5/16~7/14。
ホム25種に対して島32種類と普段のガチャとは数が逆転している。
島のアイテムは緑と白の鮮やかな色使いの人気アイテムが多く、ガチャの平均ウィッシュ数は圧巻の11,278(2025/6/22時点)。これは過去のガチャの中でも5本の指に入るかもしれないハイスコア。
日々の響き
画像 | アイテム名 | ウィッシュ数(6/22) | レアリティ | アイテム属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 不思議な青林檎の木 | 28162 | SR | ツリー |
![]() | 色鮮やかなフィルター | 12071 | R | フィルター |
![]() | 日々を彩る草花 | 14122 | R | フレーム |
![]() | 日々の響き | 26542 | R | フレーム |
![]() | 羽ばたく鳥の幻 | 17183 | R | 天井デコ |
![]() | やわらかに差し込む光 | 17239 | R | 天井デコ |
![]() | 宙に浮かぶ土星の幻 | 12514 | R | 手前デコ右 |
![]() | 空飛ぶクジラの幻 | 33172 | R | フェンス |
![]() | 日々を彩る空 | 9262 | R | 背景 |
![]() | 光が差し込む空 | 22689 | R | 背景 |
![]() | 木の鳥のオーナメント | 7219 | N | 天井デコ |
![]() | 白いチェスの駒 | 6298 | N | 手前デコ右 |
![]() | 緑と赤の色鉛筆 | 5305 | N | 手前デコ右 |
![]() | 使い込んだ地球儀 | 7173 | N | 手前デコ右 |
![]() | 重なり合う彩雲 | 18788 | N | 手前デコ右 |
![]() | 木彫りのクジラ | 5946 | N | 手前デコ右 |
![]() | 丸い香水瓶 | 7093 | N | 手前デコ右 |
![]() | 群生するラナンキュラス | 8428 | N | 島デコ右前 |
![]() | ガラスの青林檸ペーパーウェイト | 9919 | N | 島デコ右前 |
![]() | 使い込んだコンパス | 6991 | N | 島デコ右前 |
![]() | 寄り添い合うスイートピー | 7763 | N | 島デコ右前 |
![]() | 並んだ薔薇とチューリップ | 6870 | N | 島デコ右後 |
![]() | 真っ白なパズルのピース | 5402 | N | 島デコ右後 |
![]() | ミニチュアの脚立とカゴ | 5590 | N | 島デコ右後 |
![]() | 置かれた研究メモ | 7839 | N | ラグ |
![]() | 芽吹く新芽 | 8228 | N | グラウンド |
![]() | アンティークな手回しオルゴール | 8781 | N | 台座 |
![]() | 壁掛けフォトフレーム | 6846 | N | フェンス |
![]() | シンプルなガラスのアーチ窓 | 10189 | N | フェンス |
![]() | 日々を彩る床 | 7406 | N | 背景 |
![]() | 不思議な白い木の机 | 8257 | N | 背景 |
![]() | 草木が芽吹く丘 | 7216 | N | 背景 |
![]() | モトキのアーバンブラックアイ | 17848 | SR | アイメイク |
![]() | ヒロトのミスティアイ | 14725 | SR | アイメイク |
![]() | リョウカのフラワリアイ | 13412 | SR | アイメイク |
![]() | モトキのブラックバングヘア | 12958 | R | ヘア |
![]() | ヒロトのグレーマッシュヘア | 13737 | R | ヘア |
![]() | リョウカのブロンドヘア | 13723 | R | ヘア |
![]() | グリーンプランツクローク | 9392 | R | アウター |
![]() | オーバーサイズリバーコート | 8571 | R | アウター |
![]() | オリーブグリーンチュールアウター | 10535 | R | アウター |
![]() | 日々の輝き | 16846 | R | 背景 |
![]() | モトキのぷっくりリップ | 10236 | N | リップ |
![]() | ヒロトのさんかくリップ | 7188 | N | リップ |
![]() | リョウカのちょこんとリップ | 7234 | N | リップ |
![]() | こぼれた白い花 | 15346 | N | 頭 |
![]() | デイリーリングピアス | 9949 | N | 顔 |
![]() | ピンクアタッチドカラー | 6429 | N | 体 |
![]() | フェザーショール | 5874 | N | 体 |
![]() | 日々に芽吹く花 | 12428 | N | 体 |
![]() | モトキのミクスドセットアップ | 7025 | N | ワンピ |
![]() | ヒロトのミクスドセットアップ | 6510 | N | ワンピ |
![]() | リョウカのミクスドセットアップ | 6025 | N | ワンピ |
![]() | フレアスリーブホワイトブラウス | 10783 | N | トップス |
![]() | フレアホワイトパンツ | 7875 | N | ボトムス |
![]() | ホワイトモンクストラップシューズ | 6872 | N | シューズ |
![]() | レザーUチップシューズ | 6353 | N | シューズ |
「サンリオキャラクターズ」コラボ
大人気サンリオキャラクターズのコラボレーションイベント。
ハローキティとマイメロディ&クロミルームの2種類のガチャが実装。
期間は2023年9月と2023年10月開始と1か月ズレて実装され、期間は3か月、そして年末年始も跨いでいる、少し珍しい期間での実装となっています。
マイメロディ&クロミルーム
ガチャの実装期間は2023/10/12~2024/1/13。
平均ウィッシュ数は8,203。(6/22日時点)
マイメロディとクロミのいちごの木のウィッシュ数29044はコラボの木の中ではトップ。
画像 | アイテム名 | ウィッシュ数(6/22) | レアリティ | アイテム属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | マイメロディとクロミのいちごの木 | 29044 | SR | ツリー |
![]() | マイメロディのぬいぐるみ | 14065 | SR | 手前デコ右 |
![]() | クロミのぬいぐるみ | 15852 | SR | 手前デコ左 |
![]() | マイメロディクロミのスノードーム | 8166 | R | 手前デコ右 |
![]() | ラブリーハートフィルター | 7813 | R | フィルター |
![]() | マイメロディクロミカポチャ | 7963 | R | 手前デコ右 |
![]() | 大きな窓のピンクの壁紙のおへや | 5451 | R | 背景 |
![]() | 大きな窓の黒い壁紙のおへや | 6559 | R | 背景 |
![]() | ピンクのリボンフレーム | 4053 | N | フレーム |
![]() | 黒のリボンフレーム | 4494 | N | フレーム |
![]() | ピンクのレースフレーム | 2969 | N | フレーム |
![]() | 黒のレースフレーム | 3233 | N | フレーム |
![]() | いちご型ランプ | 5677 | N | 天井デコ |
![]() | コラボルミンぬいぐるみ・2 | 8842 | N | 島デコ右前 |
![]() | コラボルミンぬいぐるみ・3 | 5809 | N | 島デコ右前 |
![]() | ふたりのマグがのったミニテーブル | 4524 | N | 島デコ右前 |
![]() | マイメロディクッション | 4409 | N | 島デコ右後 |
![]() | クロミクッション | 5091 | N | 島デコ右後 |
![]() | マイメロディクロミキャンディ | 4557 | N | 島デコ右後 |
![]() | リボンブランケット | 4330 | N | グラウンド |
![]() | クロミのソファベッド | 6409 | N | 台座 |
![]() | 積まれたプレゼントボックス | 3609 | N | フェンス |
![]() | おへやのレースカーテン | 4474 | N | フェンス |
![]() | ふかふかなカーペットの床 | 4330 | N | 背景 |
![]() | マイメロディスウィートツイン | 27400 | SR | ヘア |
![]() | クロミモードヘア | 22924 | SR | ヘア |
![]() | ぎゅっとマイメロディ | 12213 | SR | 体 |
![]() | ぎゅっとクロミ | 14093 | SR | 体 |
![]() | マイメロディスウィートアイ | 10250 | R | アイメイク |
![]() | クロミモードアイ | 10614 | R | アイメイク |
![]() | マイメロディカチューシャ | 6363 | R | 頭 |
![]() | クロミカチューシャ | 7549 | R | 頭 |
![]() | マイメロディモチーフパーカー | 12157 | R | アウター |
![]() | クロミモチーフパーカー | 13995 | R | アウター |
![]() | てつなぎマイメロディ | 9983 | N | 右手 |
![]() | てつなぎクロミ | 11370 | N | 左手 |
![]() | マイメロディモチーフバッグ | 4456 | N | 左手 |
![]() | ほわっとピンクチーク | 3489 | N | チーク |
![]() | スカラップピンクリボン | 6680 | N | 頭 |
![]() | ピンクドクロピアス | 6942 | N | 顔 |
![]() | ブラックリボンチョーカー | 23417 | N | 体 |
![]() | クロミギターケース | 6828 | N | 体 |
![]() | パープルハートドレス | 4482 | N | ワンピ |
![]() | ブラックハートドレス | 4790 | N | ワンピ |
![]() | マイメロディプリントトレーナー | 3588 | N | トップス |
![]() | クロミプリントトレーナー | 5277 | N | トップス |
![]() | グレイッシュパープルトップス | 3011 | N | トップス |
![]() | ブラックレザーロングスカート | 3214 | N | ボトムス |
![]() | ラインピンクソックス | 3522 | N | インナー |
![]() | ラインブラックソックス | 5743 | N | インナー |
![]() | スウィートホワイトシューズ | 4515 | N | シューズ |
![]() | モードブラックシューズ | 5961 | N | シューズ |
ハローキティの錬金術ラボ
ガチャの実装期間は2023/9/14~2024/1/13。
平均ウィッシュ数は4,324。(6/22日時点)
画像 | アイテム名 | ウィッシュ数(6/22) | レアリティ | 分類 |
---|---|---|---|---|
![]() | ハローキティのりんごの木 | 19583 | SR | ツリー |
![]() | ラボのハローキティぬいぐるみ | 8551 | SR | 手前デコ左 |
![]() | ハローキティフィルター | 6882 | R | フィルター |
![]() | ハローキティのフレーム | 4668 | R | フレーム |
![]() | タイニーチャムのぬいぐるみ | 7494 | R | 島デコ右後 |
![]() | ハローキティのぬいぐるみ展示台 | 5358 | R | フェンス |
![]() | 錬金術ラボの作業机 | 3067 | N | フレーム |
![]() | ハート型フラスコ | 2851 | N | 手前デコ右 |
![]() | 花咲く試験管 | 3950 | N | 手前デコ右 |
![]() | 空の培養槽 | 2462 | N | 手前デコ左 |
![]() | 金魚鉢のミニチュア | 3221 | N | 島デコ右前 |
![]() | コラボルミンぬいぐるみ・1 | 4377 | N | 島デコ右前 |
![]() | ラボのりんごの木のミニチュア | 4422 | N | 島デコ右前 |
![]() | 不思議な草が生えたミニシャーレ | 2034 | N | 島デコ右前 |
![]() | ラボに咲いた小さな花 | 1633 | N | 島デコ右後 |
![]() | ハートジュエリー | 2259 | N | 島デコ右後 |
![]() | ハローキティのリボンラグ | 2335 | N | ラグ |
![]() | ハローキティのシャーレ | 2523 | N | グラウンド |
![]() | 馴染みのある記号模様のテーブル | 2198 | N | 台座 |
![]() | 赤いガラステーブル | 2473 | N | 台座 |
![]() | ラボの連結フラスコ | 1993 | N | フェンス |
![]() | 培養槽が並んだラボの壁 | 2044 | N | 背景 |
![]() | 錬金術ラボの薬品棚 | 2828 | N | 背景 |
![]() | 錬金術ラボのタイルの床 | 2431 | N | 背景 |
![]() | ハローキティモチーフヘア | 20640 | SR | ヘア |
![]() | ハローキティリボン | 9229 | SR | 頭 |
![]() | おんぶハローキティぬいぐるみ | 8690 | SR | 体 |
![]() | ハローキティレッドヘア | 8709 | R | ヘア |
![]() | ハローキティベレー帽 | 5078 | R | 頭 |
![]() | 頭のせハローキティぬいぐるみ | 7670 | R | 頭 |
![]() | なかよしハローキティとピグミー | 7069 | R | 右手 |
![]() | だっこハローキティぬいぐるみ | 4394 | R | 体 |
![]() | 錬金術ラボの白衣 | 3815 | R | アウター |
![]() | ピッグパンヘア | 826 | N | ヘア |
![]() | オレンジシャドーアイ | 1880 | N | アイメイク |
![]() | ささやかノーズ | 2867 | N | ノーズ |
![]() | オレンジリップ | 2782 | N | リップ |
![]() | にやりマウス | 1383 | N | リップ |
![]() | 知的なレッドフレーム眼鏡 | 2410 | N | 顔 |
![]() | ラボのレッドゴーグル | 716 | N | 顔 |
![]() | ハローキティリボンフラスコ | 1379 | N | 右手 |
![]() | ハローキティテラリウムポーチ | 2302 | N | 体 |
![]() | ハローキティリボンポーチ | 4566 | N | 体 |
![]() | 錬金ラボホワイトフレアワンピース | 2590 | N | ワンピ |
![]() | 錬金ラボレッドフレアワンピース | 2496 | N | ワンピ |
![]() | ラボのレッドブラウス | 2819 | N | トップス |
![]() | ハローキティホワイトトレーナー | 2061 | N | トップス |
![]() | ハローキティネイビートレーナー | 1583 | N | トップス |
![]() | ラボのワイドパンツ | 3283 | N | ボトムス |
![]() | レッドショートパンツ | 1285 | N | ボトムス |
![]() | ハローキティスリッパ | 5141 | N | シューズ |
![]() | ハローキティスニーカー | 5523 | N | シューズ |